Türkiye’de kaç tane Yeliz var merak ediyor musunuz? Ä°l il, hangi ilde kaç tane Yeliz isminden var aÅŸağıdaki tabloda listeledik. Ayrıntılı tabloda illere göre Yeliz sayısını görmek için tablo üstündeki arama kutusunu kullanabilirsiniz. En çok ve en az illeri görmek için sıralama yapabilirsiniz.
Yeliz Ä°sminin Anlamı Nedir?Türkiye’de Aralık 2018 itibariyle tam olarak 49.219 tane Yeliz ismini kullanan insan bulunuyor. Tüm isimler içinde 267 sırada. Yani Türkiye’de her 1,091 kiÅŸiden biri Yeliz. Ä°stanbul’da ise toplam 11339 tane.
Aşağıdaki tabloda tüm illerimizdeki Yeliz sayısını görebilirsiniz. Merak ettiğiniz şehri arama kutusuna yazarak görebilirsiniz.
Kaynak: Resmi Devlet KuruluÅŸu – 31 Aralık 2018
Türkiye’de En Çok Kullanılan Ä°simler İçin TıklayınÅžehir | Ä°sim Sayısı |
---|---|
Adana | 1061 |
Adıyaman | 160 |
Afyonkarahisar | 305 |
Ağrı | 125 |
Amasya | 224 |
Ankara | 4265 |
Antalya | 1196 |
Artvin | 136 |
Aydın | 1208 |
Balıkesir | 803 |
Bilecik | 134 |
Bingöl | 85 |
Bitlis | 146 |
Bolu | 142 |
Burdur | 99 |
Bursa | 1918 |
Çanakkale | 380 |
Çankırı | 71 |
Çorum | 294 |
Denizli | 669 |
Diyarbakır | 623 |
Edirne | 373 |
Elazığ | 214 |
Erzincan | 93 |
Erzurum | 201 |
EskiÅŸehir | 572 |
Gaziantep | 642 |
Giresun | 362 |
Gümüşhane | 64 |
Hakkari | 66 |
Hatay | 1040 |
Isparta | 189 |
Mersin | 721 |
Ä°stanbul | 11339 |
Ä°zmir | 4115 |
Kars | 164 |
Kastamonu | 148 |
Kayseri | 756 |
Kırklareli | 354 |
Kırşehir | 166 |
Kocaeli | 1313 |
Konya | 553 |
Kütahya | 175 |
Malatya | 293 |
Manisa | 949 |
KahramanmaraÅŸ | 316 |
Mardin | 193 |
MuÄŸla | 918 |
MuÅŸ | 132 |
NevÅŸehir | 210 |
NiÄŸde | 153 |
Ordu | 720 |
Rize | 173 |
Sakarya | 692 |
Samsun | 936 |
Siirt | 109 |
Sinop | 131 |
Sivas | 254 |
TekirdaÄŸ | 973 |
Tokat | |
Trabzon | 402 |
Tunceli | 27 |
Şanlıurfa | 223 |
UÅŸak | 329 |
Van | 388 |
Yozgat | 183 |
Zonguldak | 604 |
Aksaray | 161 |
Bayburt | 20 |
Karaman | 41 |
Kırıkkale | 186 |
Batman | 241 |
Şırnak | 112 |
Bartın | 158 |
Ardahan | 107 |
Iğdır | 98 |
Yalova | 170 |
Karabük | 134 |
Kilis | 27 |
Osmaniye | 125 |
Düzce | 335 |