Türkiye’de kaç tane Birgül var merak ediyor musunuz? Ä°l il, hangi ilde kaç tane Birgül isminden var aÅŸağıdaki tabloda listeledik. Ayrıntılı tabloda illere göre Birgül sayısını görmek için tablo üstündeki arama kutusunu kullanabilirsiniz. En çok ve en az illeri görmek için sıralama yapabilirsiniz.
Birgül Ä°sminin Anlamı Nedir?Türkiye’de Aralık 2018 itibariyle tam olarak 54.940 tane Birgül ismini kullanan insan bulunuyor. Tüm isimler içinde 498 sırada. Yani Türkiye’de her 2,454 kiÅŸiden biri Birgül. Ä°stanbul’da ise toplam 11310 tane.
Aşağıdaki tabloda tüm illerimizdeki Birgül sayısını görebilirsiniz. Merak ettiğiniz şehri arama kutusuna yazarak görebilirsiniz.
Kaynak: Resmi Devlet KuruluÅŸu – 31 Aralık 2018
Türkiye’de En Çok Kullanılan Ä°simler İçin TıklayınÅžehir | Ä°sim Sayısı |
---|---|
Adana | 1088 |
Adıyaman | 297 |
Afyonkarahisar | 382 |
Ağrı | 558 |
Amasya | 150 |
Ankara | 3112 |
Antalya | 1292 |
Artvin | 86 |
Aydın | 1368 |
Balıkesir | 748 |
Bilecik | 115 |
Bingöl | 425 |
Bitlis | 487 |
Bolu | 90 |
Burdur | 84 |
Bursa | 1956 |
Çanakkale | 259 |
Çankırı | 72 |
Çorum | 375 |
Denizli | 763 |
Diyarbakır | 2126 |
Edirne | 210 |
Elazığ | 751 |
Erzincan | 281 |
Erzurum | 774 |
EskiÅŸehir | 426 |
Gaziantep | 909 |
Giresun | 289 |
Gümüşhane | 134 |
Hakkari | 122 |
Hatay | 500 |
Isparta | 192 |
Mersin | 835 |
Ä°stanbul | 11310 |
Ä°zmir | 4737 |
Kars | 494 |
Kastamonu | 90 |
Kayseri | 586 |
Kırklareli | 190 |
Kırşehir | 95 |
Kocaeli | 1411 |
Konya | 676 |
Kütahya | 169 |
Malatya | 630 |
Manisa | 1170 |
KahramanmaraÅŸ | 412 |
Mardin | 708 |
MuÄŸla | 1103 |
MuÅŸ | 544 |
NevÅŸehir | 104 |
NiÄŸde | 129 |
Ordu | 417 |
Rize | 118 |
Sakarya | 479 |
Samsun | 736 |
Siirt | 176 |
Sinop | 81 |
Sivas | 384 |
TekirdaÄŸ | 650 |
Tokat | 332 |
Trabzon | |
Tunceli | 148 |
Şanlıurfa | 1136 |
UÅŸak | 355 |
Van | 1015 |
Yozgat | 156 |
Zonguldak | 261 |
Aksaray | 116 |
Bayburt | 61 |
Karaman | 34 |
Kırıkkale | 94 |
Batman | 526 |
Şırnak | 111 |
Bartın | 76 |
Ardahan | 183 |
Iğdır | 210 |
Yalova | 182 |
Karabük | 37 |
Kilis | 75 |
Osmaniye | 139 |
Düzce | 185 |